AST ASTB90 F30090 paliers lisses
AST ASTB90 F30090 paliers lisses SEARCH - Whether it's agriculture or construction equipment your working on, Has 219000 kN Charge dynamique de base (C) thepaliers lisses you need.
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | ASTB90 F30090 |
Charge dynamique de base (C): | 219000 kN |
Facteur de calcul (e): | 0.32 |
Charge statique de base (C0): | 430000 kN |
r2 min.: | 3.3 mm |
Taille (mm): | 133.350x190.500x39.6 |
Largeur (mm): | 39.688 |
r1 min.: | 3.5 mm |
Poids: | 3,56 Kg |
PDF |
ASTB90 F30090 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 219000 kN |
Facteur de calcul (e) | 0.32 |
Charge statique de base (C0) | 430000 kN |
r2 min. | 3.3 mm |
Taille (mm) | 133.350x190.500x39.6 |
Largeur (mm) | 39.688 |
r1 min. | 3.5 mm |
Poids | 3,56 Kg |
Diamètre de l'alésage (mm) | 133.350 |
D | 190.500 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
37-7-452-3721 |