NACHI 2906 butées à billes
We Provide 480 N Préchargement classe D G D 51 N/µm Rigidité axiale statique, classe de précharge B Extensive NACHI 2906 butées à billes Selection And Competitive Wholesale Pricing. 1 Facteur de calcul - f 2A
Marque: | NACHI |
Numéro de modèle: | 2906 |
Préchargement classe D G D: | 480 N |
Facteur de calcul - f 2A: | 1 |
Rigidité axiale statique, classe de précharge B: | 51 N/µm |
Précharge classe D: | 96 N/micron |
r a max.: | 1 mm |
D N: | 50.8 mm |
Largeur (mm): | 15 |
Facteur de calcul - f 2C: | 1.05 |
PDF |
2906 |
détails du produit
Préchargement classe D G D | 480 N |
Facteur de calcul - f 2A | 1 |
Rigidité axiale statique, classe de précharge B | 51 N/µm |
Précharge classe D | 96 N/micron |
r a max. | 1 mm |
D N | 50.8 mm |
Largeur (mm) | 15 |
Facteur de calcul - f 2C | 1.05 |
Charge statique de base - C 0 | 11 kN |
Facteur de calcul f 2B | 1.02 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
37-7-452-3721 |