Toyana 51108 butées à billes
What are the types of Toyana 51108 butées à billes ? butées à billes Manufacturing Service 302 kN Charge dynamique de base (C) . Get Your Free, Instant price, design review.
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | 51108 |
Charge dynamique de base (C): | 302 kN |
r (min): | 3 |
Bearing number: | NU416 |
db (max): | 109 |
C0r: | 315 |
Da (max): | 187 |
B2: | - |
r1 min.: | 3 mm |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 302 kN |
r (min) | 3 |
Bearing number | NU416 |
db (max) | 109 |
C0r | 315 |
Da (max) | 187 |
B2 | - |
r1 min. | 3 mm |
D | 200 mm |
Cr | 374 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
37-7-452-3721 |