40 mm x 90 mm x 26 mm PFI PW40900026CS roulements à billes à contact oblique
PFI PW40900026CS roulements à billes à contact oblique 26 mm B1 Engineering Calculator , 105 Diamètre de l'alésage (mm) roulements à billes à contact oblique Manufacturing Service . Get Your Free.
Marque: | PFI |
Numéro de modèle: | PW40900026CS |
Diamètre de l'alésage (mm): | 105 |
B1: | 26 mm |
Charge dynamique de base (C): | 124 kN |
Largeur (mm): | 26 |
D: | 160 mm |
Taille (mm): | 105x160x26 |
Diamètre Extérieur (mm): | 160 |
Bearing number: | QJ1021 |
PDF |
PW40900026CS |
détails du produit
Diamètre de l'alésage (mm) | 105 |
B1 | 26 mm |
Charge dynamique de base (C) | 124 kN |
Largeur (mm) | 26 |
D | 160 mm |
Taille (mm) | 105x160x26 |
Diamètre Extérieur (mm) | 160 |
Bearing number | QJ1021 |
Poids | 2 Kg |
Charge statique de base (C0) | 156 kN |
Size (mm) | 40 mm x 90 mm x 26 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
37-7-452-3721 |