Toyana K75x86x40ZWTN roulements à aiguilles
Toyana K75x86x40ZWTN roulements à aiguilles Engineering Calculator , 7,938 Diamètre de l'alésage (mm) 5.61 Hz Fréquence caractéristique de l'élément roulant, BSF roulements à aiguilles Manufacturing Service . Get Your NTN Nom du Fabricant Free.
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | K75x86x40ZWTN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 7,938 |
Fréquence caractéristique de l'élément roulant, BSF: | 5.61 Hz |
Nom du Fabricant: | NTN |
Lw: | 4 mm |
C0r: | 2.61 kN |
Nlim (huile): | 30,000 rpm |
Fréquence de cage caractéristique, FTF: | 0.41 Hz |
Bearing number: | DCL55 |
détails du produit
Diamètre de l'alésage (mm) | 7,938 |
Fréquence caractéristique de l'élément roulant, BSF | 5.61 Hz |
Nom du Fabricant | NTN |
Lw | 4 mm |
C0r | 2.61 kN |
Nlim (huile) | 30,000 rpm |
Fréquence de cage caractéristique, FTF | 0.41 Hz |
Bearing number | DCL55 |
Marque | NTN |
Taille (mm) | 7.938x12.7x7.938 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
37-7-452-3721 |