NKE 51208 butées à billes
NKE 51208 butées à billes, 23 mm B Units and Housings CAD C0 internal clearance: models , 45MM Bore; Straight longue description butées à billes Manufacturing Service . Get Your Free.
Marque: | NKE |
Numéro de modèle: | 51208 |
internal clearance:: | C0 |
B: | 23 mm |
longue description: | 45MM Bore; Straight |
capacité de charge dynamique:: | 85 kN |
Classe de précision: | RBEC 1 | ISO P0 |
largeur de la bague extérieure:: | 23 mm |
Profil ennuyé: | Straight |
Facteur de calcul - k r: | 0.2 |
PDF |
51208 |
détails du produit
internal clearance: | C0 |
B | 23 mm |
longue description | 45MM Bore; Straight |
capacité de charge dynamique: | 85 kN |
Classe de précision | RBEC 1 | ISO P0 |
largeur de la bague extérieure: | 23 mm |
Profil ennuyé | Straight |
Facteur de calcul - k r | 0.2 |
s | 1.7 mm |
capacité de charge statique: | 81.5 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
37-7-452-3721 |