210 mm x 320 mm x 75 mm NACHI QT24 Roulements à rouleaux coniques
Enjoy High Margins 220 mm d on Competitive Roulements à rouleaux coniques Pricing.Great Wholesale Products at 955 kN Charge dynamique de base (C) Low Costs.
Marque: | NACHI |
Numéro de modèle: | QT24 |
Charge dynamique de base (C): | 955 kN |
d: | 220 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 220 |
Largeur (mm): | 107 |
Charge statique de base (C0): | 1640 kN |
Facteur de calcul (Y1): | 1.87 |
Taille (mm): | 220x370x107 |
Bearing number: | 220KBE131 |
PDF |
QT24 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 955 kN |
d | 220 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 220 |
Largeur (mm) | 107 |
Charge statique de base (C0) | 1640 kN |
Facteur de calcul (Y1) | 1.87 |
Taille (mm) | 220x370x107 |
Bearing number | 220KBE131 |
Facteur de calcul (e) | 0.36 |
C | 107 mm |
Size (mm) | 210 mm x 320 mm x 75 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
37-7-452-3721 |